hitsausyhde DIN EN 1092-1 tyypin 11 mukainen
Säiliön näkölasi tyhjiösovellukseen
Sitoumukseton • Vastaamme yleensä 24 tunnin kuluessa
Pyöreät näkölasiasettelmat on tarkoitettu suljettujen säiliöiden tai putkistojen sisäosan tarkkailuun ja valaistukseen tyhjiösovelluksissa. Tyypin 390V näkölasiasettelmat ovat pyöreitä laippakehyksiä, joissa on DIN EN 1092-1 -standardin mukaiset hitsattavat yhdeet, ja ne koostuvat kustakin näkölasilevystä, joka on asetettu tasotiivisteen ja tiivisterenkaan väliin ja tiukasti ruuvattu paikoilleen.
| PN | DN | Da [mm] | Di [mm] | A [mm] | s [mm] | Tiivisterengasmalli | Paino [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 95 | 17 | 21,3 | 2 | D-rengas DIN 11851 | 1,6 |
| 20 | 105 | 22 | 26,9 | 2,3 | D-rengas DIN 11851 | 2,3 | |
| 25 | 115 | 28 | 33,7 | 2,6 | D-rengas DIN 11851 | 2,7 | |
| 32 | 140 | 37 | 42,4 | 2,6 | D-rengas DIN 11851 | 4,0 | |
| 40 | 150 | 43 | 48,3 | 2,6 | O-rengas | 4,4 | |
| 50 | 165 | 54 | 60,3 | 2,9 | O-rengas | 5,3 | |
| 65 | 185 | 70 | 76,1 | 2,9 | D-rengas DIN 11851 | 6,5 | |
| 80 | 200 | 83 | 88,9 | 3,2 | D-rengas DIN 11851 | 8,4 | |
| 100 | 220 | 107 | 114,3 | 3,6 | D-rengas DIN 11851 | 9,8 | |
| 125 | 250 | 132 | 139,7 | 4 | D-rengas DIN 11851 | 13,3 | |
| 150 | 285 | 160 | 168,3 | 4,5 | O-rengas | 17,1 | |
| PS 10¹ | 200 | 340 | 207 | 219,1 | 6,3 | O-rengas | 25,1 |
| PS 6¹ | 250 | 405 | 260 | 273 | 6,3 | O-rengas | 37,4 |
| 300 | 460 | 310 | 323,9 | 7,1 | O-rengas | 49,3 | |
| 350 | 520 | 340 | 355,6 | 8 | O-rengas | 70 |
1) Suurin sallittu käyttöpaine 6 bar(g) tai 10 bar(g) näille nimelliskoolle