Quelles normes s'appliquent aux Raccords pour conduites laitières selon DIN 11851 ?
Cette norme décrit les dimensions et spécifications des Raccords pour conduites laitières qui ont été spécialement développés pour l'industrie alimentaire.
Tableau des données pour raccords de conduite de lait selon DIN 11851
Vous trouverez ici les dimensions du raccord pour conduite de lait spécialement conçu pour l'industrie alimentaire selon DIN 11851.
| diamètre nominal | Filetage | Diamètre extérieur [mm] | Diamètre Boulon [mm] | Diamètre Écrou du trou central [mm] | Pas | Nombre de divisions par 25,4 mm |
| DN 10 | Rd 28 x 1/8“ | 28.318 | 24.825 | 25.142 | 3.175 | 8 |
| DN 15 | Rd 34 x 1/8“ | 34.318 | 30.825 | 31.142 | 3.175 | 8 |
| DN 20 | Rd 44 x 1/6“ | 44.423 | 39.767 | 40.190 | 4.233 | 6 |
| DN 25 | Rd 52 x 1/6“ | 52.423 | 47.767 | 48.100 | 4.233 | 6 |
| DN 32 | Rd 58 x 1/6“ | 58.423 | 53.767 | 54.190 | 4.233 | 6 |
| DN 40 | Rd 65 x 1/6“ | 65.423 | 60.767 | 61.190 | 4.233 | 6 |
| DN 50 | Rd 78 x 1/6“ | 78.423 | 73.767 | 74.190 | 4.233 | 6 |
| DN 65 | Rd 95 x 1/6“ | 95.423 | 90.767 | 91.190 | 4.233 | 6 |
| DN 80 | Rd 110 x 1/4“ | 110.635 | 103.650 | 104.285 | 6.350 | 4 |
| DN 100 | Rd 130 x 1/4“ | 130.635 | 123.650 | 124.285 | 6.350 | 4 |
| DN 125 | Rd 160 x 1/4“ | 160.635 | 153.650 | 154.285 | 6.350 | 4 |
| DN 150 | Rd 190 x 1/4“ | 190.635 | 183.650 | 184.285 | 6.350 | 4 |
Souhaiteriez-vous une consultation personnalisée ?
Profitez de notre expertise en matière de surveillance des procédés. Notre équipe expérimentée vous conseillera judicieusement sur le choix des indicateurs de niveau les mieux adaptés à vos besoins. Prenez rendez-vous dès maintenant pour une consultation personnalisée !
Contact direct
Avez-vous des questions concernant nos produits ou services ? Souhaitez-vous une Consultation personnalisée sur un sujet précis ? N'hésitez pas à nous contacter directement ! Nos experts sont disponibles pour vous aider et se tiennent à votre disposition.
Rechercher... Vos saisies sont invalides ! Veuillez nous contacter ! Pression de service possible : Épaisseur requise : Température maximale : Il s’agit d’un verre-regard standard que nous serons heureux de fabriquer pour vous. Il s’agit d’un verre-regard selon la norme DIN Il s’agit d’un verre-regard inspiré de la norme DIN , que nous serons heureux de fabriquer pour vous.