Quelles sont les caractéristiques du filetage ISO métrique fin selon la DIN 13-2 ?
Le filetage ISO métrique fin présente un pas plus faible que le filetage standard, ce qui permet un auto-blocage plus important et le rend adapté aux raccords qui ne doivent pas se desserrer d'eux-mêmes. Il est principalement utilisé en ingénierie de précision et dans des applications exigeant une grande précision.
Tableau de données du filetage métrique ISO fin selon DIN 13-2
Vous trouverez ici les dimensions du filetage métrique ISO fin selon DIN 13-2, avec un angle de flanc de 60°. Par rapport au filetage métrique standard, le filetage fin a un pas plus petit, ce qui entraîne un effet d'auto-blocage plus élevé.
| Filetage | Pas | Diamètre de noyau filetage intérieur [mm] | Diamètre de noyau filetage extérieur [mm] |
| M2 | 0.25 | 1.73 | 1.69 |
| M3 | 0.25 | 2.73 | 2.69 |
| M4 | 0.2 | 3.78 | 3.76 |
| M4 | 0.35 | 3.62 | 3.57 |
| M5 | 0.25 | 4.73 | 4.69 |
| M5 | 0.5 | 4.46 | 4.39 |
| M6 | 0.25 | 5.73 | 5.69 |
| M6 | 0.5 | 5.46 | 5.39 |
| M6 | 0.75 | 5.19 | 5.08 |
| M8 | 0.25 | 7.73 | 7.69 |
| M8 | 0.50 | 7.46 | 7.39 |
| M8 | 1.00 | 6.92 | 6.77 |
| M10 | 0.25 | 9.73 | 9.69 |
| M12 | 0.5 | 9.46 | 9.39 |
| M10 | 1.00 | 8.92 | 8.77 |
| M12 | 0.35 | 11.62 | 11.57 |
| M12 | 0.50 | 11.46 | 11.39 |
| M12 | 1.00 | 10.92 | 10.77 |
| M16 | 0.50 | 15.46 | 15.39 |
| M16 | 1.00 | 14.92 | 14.77 |
| M16 | 1.50 | 14.38 | 14.16 |
| M20 | 1.00 | 18.92 | 18.77 |
| M20 | 1.50 | 18.38 | 18.16 |
| M24 | 1.50 | 22.38 | 22.16 |
| M24 | 2.00 | 21.84 | 21.55 |
| M30 | 1.50 | 28.38 | 28.16 |
| M30 | 2.00 | 27.84 | 27.55 |
| M36 | 1.50 | 34.38 | 34.16 |
| M36 | 2.00 | 33.84 | 33.55 |
| M42 | 1.50 | 40.38 | 40.16 |
| M42 | 2.00 | 39.84 | 39.55 |
| M48 | 1.50 | 46.38 | 46.16 |
| M48 | 2.00 | 45.84 | 45.55 |
| M56 | 1.50 | 54.38 | 54.16 |
| M56 | 2.00 | 53.84 | 53.55 |
| M64 | 2.00 | 61.84 | 61.55 |
Souhaiteriez-vous une consultation personnalisée ?
Contact direct
Si vous avez des questions concernant nos produits ou services, ou si vous souhaitez un conseil personnalisé sur une question précise, n'hésitez pas à nous contacter directement ! Nos experts sont à votre disposition et se réjouissent de pouvoir vous aider.