Contrôleur de circulation avec raccordements à brides selon DIN EN 1092-1
contrôleur de circulation PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40 | PN 63
Sans engagement • Réponse généralement sous 24 h
Contrôleur de circulation pour pressions de service jusqu'à 63 bar(g) avec raccordements à bride selon DIN EN 1092-1.
Le contrôleur de circulation type 530, réalisé sous forme de construction soudée, est une version particulièrement robuste de nos contrôleurs de circulation.
Le type 530 est conçu pour des pressions de service allant jusqu'à 63 bar(g) et peut être facilement installé entre des brides conformes à la DIN EN 1092-1. Grâce à ses longueurs de construction standard selon DIN EN 558-1, le hublot convient parfaitement à une installation ultérieure dans des installations existantes.
Même pour des diamètres nominaux plus importants, le type 530 permet de réaliser des pressions de service allant jusqu'à 63 bar(g), voire davantage.
La version standard avec verre borosilicaté convient à des températures de service allant jusqu'à 280 °C. Avec un disque de protection en mica supplémentaire, elle convient même jusqu'à 300 °C, voire 320 °C en combinaison avec des verres-regard de sécurité MAXOS® selon DIN 7080.
L'étanchéité de l'armature est assurée par des joints plats adaptés à vos besoins et disponibles dans une vaste gamme de matériaux. Outre les joints courants en fibres, celle-ci comprend également des matériaux plus exigeants tels que le PTFE (Teflon®), le NBR, le novaphit® MST-XP, le KlingerSil® C4400 ainsi que de nombreux autres joints de marques reconnues.
| PN | DN | BL³ | D1³ | AL³ |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 25 | 160 | 22 | 284 |
| 40 | 200 | 35 | 261 | |
| 50 | 230 | 45 | 262 | |
| 80 | 310 | 55 | 337 | |
| 100 | 350 | 84 | 372 | |
| 125 | 400 | 107 | 422 | |
| 150 | 480 | 132 | 462 | |
| 200 | 600 | 160 | 570 | |
| 250 | 730 | 160 | 641 | |
| 300 | 850 | 160 | 693 | |
| 350 | 980 | 160 | 741 | |
| 400 | 1100 | 160 | 792 | |
| 16 | 25 | 160 | 22 | 285 |
| 40 | 200 | 35 | 260 | |
| 50 | 230 | 45 | 260 | |
| 80 | 310 | 55 | 340 | |
| 100 | 350 | 84 | 380 | |
| 125 | 400 | 107 | 420 | |
| 150 | 480 | 132 | 470 | |
| 200 | 600 | 160 | 580 | |
| 250 | 730 | 160 | 650 | |
| 300 | 850 | 160 | 700 | |
| 350 | 980 | 160 | 750 | |
| 400 | 1100 | 160 | 800 | |
| 25 | 25 | 160 | 22 | 284 |
| 40 | 200 | 35 | 261 | |
| 50 | 230 | 45 | 272 | |
| 80 | 310 | 55 | 347 | |
| 100 | 350 | 84 | 392 | |
| 125 | 400 | 107 | 432 | |
| 150 | 480 | 132 | 482 | |
| 200 | 600 | 160 | 610 | |
| 250 | 730 | 160 | 681 | |
| 300 | 850 | 160 | 733 | |
| 350 | 980 | 160 | 781 | |
| 400 | 1100 | 160 | 832 |
| PN | DN | BL³ | D1³ | AL³ |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 25 | 160 | 22 | 284 |
| 40 | 200 | 35 | 271 | |
| 50 | 230 | 45 | 272 | |
| 80 | 310 | 55 | 357 | |
| 100⁴ | 350 | 84 | 402 | |
| 125⁴ | 400 | 107 | 452 | |
| 150⁴ | 480 | 132 | 502 | |
| 200⁴ | 600 | 160 | 610 | |
| 250⁴ | 730 | 160 | 681 | |
| 300⁴ | 850 | 160 | 733 | |
| 350⁴ | 980 | 160 | 781 | |
| 400⁴ | 1100 | 160 | 832 | |
| 63 | 25 | 160 | 22 | 306 |
| 40 | 200 | 35 | 349 | |
| 50 | 230 | 45 | 352 | |
| 80 | 310 | 55 | 417 | |
| 100⁴ | 350 | 84 | 448 | |
| 125⁴ | 400 | 107 | 500 | |
| 150⁴ | 480 | 132 | 598 | |
| 200⁴ | 600 | 160 | 696 | |
| 250⁴ | 730 | 160 | 767 | |
| 300⁴ | 850 | 160 | 867 | |
| 350⁴ | 980 | 160 | 819 | |
| 400⁴ | 1100 | 160 | 918 |
3) Toutes les cotes sont réalisées — dans la mesure où cela est constructivement possible — conformément à la norme. Dans le cas contraire, les indications figurant dans la confirmation de commande et le dessin du client font foi.
4) Dérogation par rapport aux limites pression-température selon DIN EN 1092-1.