Disques de protection en mica pour verres borosilicatés transparents selon DIN 7081, assurant une protection thermique fiable et le maintien de leur bon fonctionnement
Les disques de protection en mica constituent un accessoire efficace pour les verres d'observation en borosilicate conformes à la norme DIN 7081. Ils servent de protection thermique et de couche protectrice entre le fluide de procédé et la surface du verre, notamment dans les applications impliquant des fluides agressifs, de la vapeur surchauffée ou des températures élevées.
Associés aux verres d'observation en borosilicate MAXOS® conformes à la norme DIN 7081, ils permettent des températures de service allant jusqu'à 320 °C. Les disques de protection en mica prolongent ainsi considérablement la durée de vie des verres d'observation.
Le principe de fonctionnement repose sur l'excellente résistance thermique et chimique du mica muscovite naturel. Le disque de protection en mica est placé entre le fluide de procédé et le verre d'observation, sans altérer sensiblement la transparence optique. Il permet ainsi d'éviter que le verre borosilicaté ne soit endommagé par des fluides érosifs ou corrosifs, ainsi que par des chocs thermiques.
| Disques en mica allongés 30 mm | Disques en mica allongés 34 mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Longueur x largeur L x l | Épaisseur du matériau S | Qualité | Longueur x largeur L x l | Épaisseur du matériau S | Qualité |
| 115 x 30 mm | 0.15 - 0.20 mm | V4 | 115 x 34 mm | 0.15 - 0.20 mm | V4 |
| 140 x 30 mm | 0.15 - 0.20 mm | V4 | 140 x 34 mm | 0.15 - 0.20 mm | V4 |
| 165 x 30 mm | 0.15 - 0.20 mm | V4 | 165 x 34 mm | 0.15 - 0.20 mm | V4 |
| 190 x 30 mm | 0.15 - 0.20 mm | V4 | 190 x 34 mm | 0.15 - 0.20 mm | V4 |
| 220 x 30 mm | 0.15 - 0.20 mm | V4 | 220 x 34 mm | 0.15 - 0.20 mm | V4 |
| 250 x 30 mm | 0.15 - 0.20 mm | V4 | 250 x 34 mm | 0.15 - 0.20 mm | V4 |
| 280 x 30 mm | 0.15 - 0.20 mm | V4 | 280 x 34 mm | 0.15 - 0.20 mm | V4 |
| 320 x 30 mm | 0.15 - 0.20 mm | V4 | 320 x 34 mm | 0.15 - 0.20 mm | V4 |
| 340 x 30 mm | 0.15 - 0.20 mm | V4 | 340 x 34 mm | 0.15 - 0.20 mm | V4 |
| 370 x 30 mm | 0.15 - 0.20 mm | V4 | 370 x 34 mm | 0.15 - 0.20 mm | V4 |
| 420 x 30 mm | 0.15 - 0.20 mm | V4 | 420 x 34 mm | 0.15 - 0.20 mm | V4 |
1) Dimensions spéciales possibles