z króćcem do spawania zgodnie z DIN EN 1092-1 typ 11
Wizjer zbiornikowy do zastosowań próżniowych
Niezobowiązująco • Zazwyczaj odpowiedź w ciągu 24 godzin
Nasze okrągłe wizjery do zbiorników typ 390V są przeznaczone do zastosowań próżniowych od -0,9 barg do 16 barg. Montuje się je poprzez przyspawanie do króćca rurowego lub do ściany zbiornika, aby umożliwić obserwację lub oświetlenie wnętrza zbiornika. Przy tym między dwoma wysokiej jakości kołnierzami ze stali nierdzewnej i sprawdzonymi uszczelkami jakościowymi osadzane jest Szkło borokrzemianowe DIN7080, wykonane z materiału o wysokiej odporności chemicznej.
Nasze wizjery do zbiorników typ 390V są wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej 1.4571 (316Ti), którą nasi klienci cenią od lat. Jako materiał szklany stosuje się w przemyśle sprawdzone Szkło borokrzemianowe zgodnie z DIN 7080 (lub zgodnie z życzeniem klienta).
Uszczelnienie armatury odbywa się za pomocą dostosowanych do Państwa potrzeb uszczelek typu D lub O-ring wykonanych z szerokiej gamy materiałów, takich jak PTFE (Teflon®), NBR, silikon, EPDM, FKM.
Przed agresywnymi chemikaliami lub ługami Szkło borokrzemianowe jest dodatkowo chronione powłokami FEP lub powłoką Halar®.
Podobnie jak inne nasze armatury wziernikowe, typ 390V może być na życzenie wyposażony w lampy LED.
| PN | DN | Da [mm] | Di [mm] | A [mm] | s [mm] | Wykonanie pierścienia uszczelniającego | Waga [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 95 | 17 | 21,3 | 2 | Pierścień D DIN 11851 | 1,6 |
| 20 | 105 | 22 | 26,9 | 2,3 | Pierścień D DIN 11851 | 2,3 | |
| 25 | 115 | 28 | 33,7 | 2,6 | Pierścień D DIN 11851 | 2,7 | |
| 32 | 140 | 37 | 42,4 | 2,6 | Pierścień D DIN 11851 | 4,0 | |
| 40 | 150 | 43 | 48,3 | 2,6 | Uszczelka O | 4,4 | |
| 50 | 165 | 54 | 60,3 | 2,9 | Uszczelka O | 5,3 | |
| 65 | 185 | 70 | 76,1 | 2,9 | Pierścień D DIN 11851 | 6,5 | |
| 80 | 200 | 83 | 88,9 | 3,2 | Pierścień D DIN 11851 | 8,4 | |
| 100 | 220 | 107 | 114,3 | 3,6 | Pierścień D DIN 11851 | 9,8 | |
| 125 | 250 | 132 | 139,7 | 4 | Pierścień D DIN 11851 | 13,3 | |
| 150 | 285 | 160 | 168,3 | 4,5 | Uszczelka O | 17,1 | |
| PS 10¹ | 200 | 340 | 207 | 219,1 | 6,3 | Uszczelka O | 25,1 |
| PS 6¹ | 250 | 405 | 260 | 273 | 6,3 | Uszczelka O | 37,4 |
| 300 | 460 | 310 | 323,9 | 7,1 | Uszczelka O | 49,3 | |
| 350 | 520 | 340 | 355,6 | 8 | Uszczelka O | 70 |
1) maks. ciśnienie robocze 6 barg lub 10 barg dla tych wymiarów nominalnych