Reflex- und Transparentgläser
Thermisch vorgespannte Schaugläser DIN 7081
Transparentglas nach DIN 7081 - 30 mm breit | ||||
Länge in mm | Breite in mm | Dicke in mm | MAXOS® Produktcode | ACI Artikelnummer |
115 | 30 | 17 | 2071768 | 12-7081-115-30-17-00 |
140 | 30 | 17 | 2071769 | 12-7081-140-30-17-00 |
165 | 30 | 17 | 2071770 | 12-7081-165-30-17-00 |
190 | 30 | 17 | 2071771 | 12-7081-190-30-17-00 |
220 | 30 | 17 | 2071772 | 12-7081-220-30-17-00 |
250 | 30 | 17 | 2071773 | 12-7081-250-30-17-00 |
280 | 30 | 17 | 2071774 | 12-7081-280-30-17-00 |
320 | 30 | 17 | 2071775 | 12-7081-320-30-17-00 |
340 | 30 | 17 | 2071776 | 12-7081-340-30-17-00 |
Transparentglas nach DIN 7081 - 34 mm breit | ||||
Länge in mm | Breite in mm | Dicke in mm | MAXOS® Produktcode | ACI Artikelnummer |
95 | 34 | 17 | 2071817 | 12-7081-095-34-17-00 |
115 | 34 | 17 | 2071777 | 12-7081-115-34-17-00 |
140 | 34 | 17 | 2071778 | 12-7081-140-34-17-00 |
165 | 34 | 17 | 2071779 | 12-7081-165-34-17-00 |
190 | 34 | 17 | 2071780 | 12-7081-190-34-17-00 |
220 | 34 | 17 | 2071781 | 12-7081-220-34-17-00 |
250 | 34 | 17 | 2071782 | 12-7081-250-34-17-00 |
280 | 34 | 17 | 2071783 | 12-7081-280-34-17-00 |
300 | 34 | 17 | 2071784 | 12-7081-300-34-17-00 |
320 | 34 | 17 | 2071785 | 12-7081-320-34-17-00 |
340 | 34 | 17 | 2071786 | 12-7081-340-34-17-00 |
370 | 34 | 17 | 2071787 | 12-7081-370-34-17-00 |
400 | 34 | 17 | 2071788 | 12-7081-400-34-17-00 |
420 | 34 | 17 | 2071789 | 12-7081-420-34-17-00 |
430 | 34 | 17 | 2071790 | 12-7081-430-34-17-00 |
460 | 34 | 17 | 2071791 | 12-7081-460-34-17-00 |
480 | 34 | 17 | 2071792 | 12-7081-480-34-17-00 |
500 | 34 | 17 | 2071793 | 12-7081-500-34-17-00 |
Reflexionsglas nach DIN 7081 - 30 mm breit | ||||
Länge in mm | Breite in mm | Dicke in mm | MAXOS® Produktcode | ACI Artikelnummer |
115 | 30 | 17 | 2071675 | 12-7081-115-30-17-01 |
140 | 30 | 17 | 2071676 | 12-7081-140-30-17-01 |
165 | 30 | 17 | 2071677 | 12-7081-165-30-17-01 |
190 | 30 | 17 | 2071678 | 12-7081-190-30-17-01 |
220 | 30 | 17 | 2071679 | 12-7081-220-30-17-01 |
250 | 30 | 17 | 2071680 | 12-7081-250-30-17-01 |
280 | 30 | 17 | 2071681 | 12-7081-280-30-17-01 |
320 | 30 | 17 | 2071682 | 12-7081-320-30-17-01 |
340 | 30 | 17 | 2071683 | 12-7081-340-30-17-01 |
Reflexionsglas nach DIN 7081 - 34 mm breit | ||||
Länge in mm | Breite in mm | Dicke in mm | MAXOS® Produktcode | ACI Artikelnummer |
95 | 34 | 17 | 2071716 | 12-7081-095-34-17-01 |
115 | 34 | 17 | 2071684 | 12-7081-115-34-17-01 |
140 | 34 | 17 | 2071685 | 12-7081-140-34-17-01 |
165 | 34 | 17 | 2071686 | 12-7081-165-34-17-01 |
190 | 34 | 17 | 2071687 | 12-7081-190-34-17-01 |
220 | 34 | 17 | 2071688 | 12-7081-220-34-17-01 |
250 | 34 | 17 | 2071689 | 12-7081-250-34-17-01 |
280 | 34 | 17 | 2071690 | 12-7081-280-34-17-01 |
300 | 34 | 17 | 2071713 | 12-7081-300-34-17-01 |
320 | 34 | 17 | 2071691 | 12-7081-320-34-17-01 |
340 | 34 | 17 | 2071692 | 12-7081-340-34-17-01 |
370 | 34 | 17 | 2071693 | 12-7081-370-34-17-01 |
400 | 34 | 17 | 2071694 | 12-7081-400-34-17-01 |
430 | 34 | 17 | 2071695 | 12-7081-430-34-17-01 |
460 | 34 | 17 | 2071696 | 12-7081-460-34-17-01 |
MAXOS® Sicherheits-Schaugläser sind überall dort erforderlich, wo unter Druck, bei thermischer und chemischer Belastung die Sichtprüfung von Prozessen in Behältern gewährleistet sein muss. Die hohe Sicherheit wird durch ein spezielles Borosilikatglas mit guter chemischer Beständigkeit, außerordentlicher Reinheit und Homogenität erzielt. In Verbindung mit der für dieses Borosilikatglas typischen geringen Wärmeausdehnung führt eine thermische Vorspannung (Härtung) zu einer besonders hohen Temperaturwechselbeständigkeit.