Doorstroomkijkglas met flensverbindingen volgens DIN EN 1092-1
Doorstroomkijkglas PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40 | PN 63
| PN | DN | BL³ | D1³ | AL³ |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 25 | 160 | 22 | 284 |
| 40 | 200 | 35 | 261 | |
| 50 | 230 | 45 | 262 | |
| 80 | 310 | 55 | 337 | |
| 100 | 350 | 84 | 372 | |
| 125 | 400 | 107 | 422 | |
| 150 | 480 | 132 | 462 | |
| 200 | 600 | 160 | 570 | |
| 250 | 730 | 160 | 641 | |
| 300 | 850 | 160 | 693 | |
| 350 | 980 | 160 | 741 | |
| 400 | 1100 | 160 | 792 | |
| 16 | 25 | 160 | 22 | 285 |
| 40 | 200 | 35 | 260 | |
| 50 | 230 | 45 | 260 | |
| 80 | 310 | 55 | 340 | |
| 100 | 350 | 84 | 380 | |
| 125 | 400 | 107 | 420 | |
| 150 | 480 | 132 | 470 | |
| 200 | 600 | 160 | 580 | |
| 250 | 730 | 160 | 650 | |
| 300 | 850 | 160 | 700 | |
| 350 | 980 | 160 | 750 | |
| 400 | 1100 | 160 | 800 | |
| 25 | 25 | 160 | 22 | 284 |
| 40 | 200 | 35 | 261 | |
| 50 | 230 | 45 | 272 | |
| 80 | 310 | 55 | 347 | |
| 100 | 350 | 84 | 392 | |
| 125 | 400 | 107 | 432 | |
| 150 | 480 | 132 | 482 | |
| 200 | 600 | 160 | 610 | |
| 250 | 730 | 160 | 681 | |
| 300 | 850 | 160 | 733 | |
| 350 | 980 | 160 | 781 | |
| 400 | 1100 | 160 | 832 |
| PN | DN | BL³ | D1³ | AL³ |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 25 | 160 | 22 | 284 |
| 40 | 200 | 35 | 271 | |
| 50 | 230 | 45 | 272 | |
| 80 | 310 | 55 | 357 | |
| 100⁴ | 350 | 84 | 402 | |
| 125⁴ | 400 | 107 | 452 | |
| 150⁴ | 480 | 132 | 502 | |
| 200⁴ | 600 | 160 | 610 | |
| 250⁴ | 730 | 160 | 681 | |
| 300⁴ | 850 | 160 | 733 | |
| 350⁴ | 980 | 160 | 781 | |
| 400⁴ | 1100 | 160 | 832 | |
| 63 | 25 | 160 | 22 | 306 |
| 40 | 200 | 35 | 349 | |
| 50 | 230 | 45 | 352 | |
| 80 | 310 | 55 | 417 | |
| 100⁴ | 350 | 84 | 448 | |
| 125⁴ | 400 | 107 | 500 | |
| 150⁴ | 480 | 132 | 598 | |
| 200⁴ | 600 | 160 | 696 | |
| 250⁴ | 730 | 160 | 767 | |
| 300⁴ | 850 | 160 | 867 | |
| 350⁴ | 980 | 160 | 819 | |
| 400⁴ | 1100 | 160 | 918 |
3) Alle Maße werden – sofern konstruktiv möglich – gemäß Standard ausgeführt. Andernfalls gelten die Angaben aus der Auftragsbestätigung und der Kundenzeichnung.
4) Abweichend von den Druck-Temperatur-Grenzen nach DIN EN 1092-1.
Doorstroomkijkglas voor werkdrukken tot 63 barg met flensverbindingen volgens DIN EN 1092-1.
Het doorstroomkijkglas type 530 als lasconstructie is een bijzonder robuuste uitvoering van onze doorstroomkijkglazen.
Type 530 is ontworpen voor werkdrukken tot 63 barg en kan eenvoudig tussen flenzen volgens DIN EN 1092-1 worden geïnstalleerd. Dankzij zijn standaard bouwlengtes volgens DIN EN 558-1 is het kijkglas ideaal geschikt voor de latere inbouw in bestaande installaties.
Zelfs bij grotere nominale maten kunnen met type 530 werkdrukken tot 63 barg en meer worden gerealiseerd.
De standaarduitvoering met Borosilicaatglas is geschikt voor bedrijfstemperaturen tot 280 °C, met een extra mica-beschermschijf zelfs 300 °C respectievelijk 320 °C in combinatie met MAXOS® veiligheidskijkglazen volgens DIN 7080.
De afdichting van de armatuur wordt gerealiseerd met op uw behoeften afgestemde platte afdichtingen uit een uitgebreide materiaalselectie. Deze biedt naast de gebruikelijke vezelafdichtingen ook veeleisendere materialen, zoals PTFE (Teflon®), NBR, novaphit® MST-XP, KlingerSil® C4400 en vele andere merkafdichtingen.