Wymiary: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wielkość | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
Wymiar nominalny | DN | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | |
Szkło Ø | D [mm] | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | na zapytanie | ||||
prześwit | d1 [mm] | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 225 | 280 | |||||
Średnica wycierania Ø | d2 [mm] | 75 | 95 | 120 | 145 | 170 | 220 | 275 | |||||
Grubość szkła | S [mm] | Maks. ciśnienie robocze PS [barg] | |||||||||||
Wysokość | H [mm] | ||||||||||||
116 | 15 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | / | / | |||||
111 | 20 | 12 | 8 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | |||||
106 | 25 | 20 | 12 | 8 | 8 | 5 | 4 | 2 | |||||
121 | 30 | 25⁴ | 20 | 12 | 12 | 8 | 5 | 3 | |||||
116 | 35 | / | 25⁴ | 21 | 15 | 11 | 7 | 4 | |||||
111 | 40 | / | / | 25⁴ | 20 | 14 | 9 | 6 | |||||
106 | 45 | / | / | / | 25⁴ | 18⁴ | 11 | 7 | |||||
111 | 55 ³ | ||||||||||||
3) 55 mm na zapytanie 4) wyższe ciśnienia na zapytanie |
Wycieraczki wziernika typu SGW są zaprojektowane do doraźnego, ręcznego czyszczenia płyt szklanych w okrągłych armaturach wziernikowych. Nadają się do zastosowań pod ciśnieniem i można je także bezproblemowo zainstalować w już istniejących armaturach wziernikowych.
Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej wycieraczki spełniają również wymagania sektora żywnościowego i wody pitnej. Do pióra wycieraczki dostępne są różne materiały: PTFE, silikon lub EPDM. Szczególnie skuteczne są wycieraczki wziernika w połączeniu z urządzeniem natryskowym SVI lub SVIII.