Abmessungen: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baugröße | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
Nennweite | DN | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | |
Glas Ø | D [mm] | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | auf Anfrage | ||||
Durchblick | d1 [mm] | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 225 | 280 | |||||
Wischkreis Ø | d2 [mm] | 75 | 95 | 120 | 145 | 170 | 220 | 275 | |||||
Glasstärke | S [mm] | Betriebsdruck max. PS [barü] | |||||||||||
Höhe | H [mm] | ||||||||||||
116 | 15 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | / | / | |||||
111 | 20 | 12 | 8 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | |||||
106 | 25 | 20 | 12 | 8 | 8 | 5 | 4 | 2 | |||||
121 | 30 | 25⁴ | 20 | 12 | 12 | 8 | 5 | 3 | |||||
116 | 35 | / | 25⁴ | 21 | 15 | 11 | 7 | 4 | |||||
111 | 40 | / | / | 25⁴ | 20 | 14 | 9 | 6 | |||||
106 | 45 | / | / | / | 25⁴ | 18⁴ | 11 | 7 | |||||
111 | 55 ³ | ||||||||||||
3) 55 mm auf Anfrage 4) Höhere Drücke auf Anfrage |
Die Schauglas-Wischer des Typs SGW sind für die bedarfsweise, manuelle Reinigung von Glasplatten in runden Schauglas-Armaturen konzipiert. Sie eignen sich für Anwendungen unter Druck und lassen sich auch problemlos in bereits bestehende Schauglasarmaturen nachrüsten.
Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl, erfüllen die Wischer auch die Anforderungen im Lebensmittel- und Trinkwasserbereich. Für das Wischerblatt stehen verschiedene Materialien zur Auswahl: PTFE, Silikon oder EPDM. Besonders wirkungsvoll sind die Schauglas-Wischer in Kombination mit der Sprühvorrichtung SVI oder SVIII.